Divisione marcatura
STAMPANTI E ETICHETTATRICI
Verifica le spese di spedizione:
Carl Valentin COMPA III
Descrizione
COMPA III Struttura modulare per un'elevata molteplicità d'impieghi. |
Compa III è un prodotto facile e pratico da usare e molto affidabile, anche in condizioni d'uso difficili. L'involucro esterno e la meccanica di stampa sono realizzati con materiali di alta qualità e perfettamente adatti l'uno all'altra. Qualsiasi altra specifica esigenza del cliente viene soddisfatta dalla vasta gamma di accessori e programmi software disponibile. Velocità di stampa fino a 300 mm/sec. Interfacce LAN, USB, Seriale integrate di serie.
Dati Tecnici
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||||
MODELLO | COMPAIII 103/8 | COMPAIII 104/8 | COMPAIII 106/12 | COMPAIII 106/24 | COMPAIII 108/12 | COMPAIII 162/12 |
Larghezza di stampa | 104 mm | 104 mm | 105,7 mm | 105,7 mm | 108,4 mm | 162,6 mm |
Larghezza etichette massima | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 180 mm |
Larghezza etichette minima | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 46 mm |
Altezza etichette massima* | 6000 mm* | 6000 mm* | 3000 mm* | 750 mm* | 3000 mm* | 2000 mm* |
Altezza etichette minime | 5/15 mm*** | 5/15 mm*** | 5/15 mm*** | 5/15 mm*** | 5/15 mm*** | 5/25 mm*** |
Risoluzione | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 600 dpi | 300 dpi | 300 dpi |
Velocità di stampa | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 150 mm/s | 300 mm/s | 250 mm/s |
Testina di stampa | Flat Type trasf.diretto/termico |
Flat Type
trasf.termico
|
Flat Type
trasf.termico
|
Flat Type
trasf.termico
|
Flat Type trasf.diretto/termico | Flat Type trasf.diretto/termico |
INTERFACCE | ||||||
Seriale | RS-232C(MAX 115200 BAUD) | |||||
USB | 2.0 High Speed Slave | |||||
Ethernet / LAN | 10/100 Base T, LPD, RawlP-Printing, DHCP | |||||
Note | * opzionale /*** in modo taglio/distributore |