Materiali da Imballo
PROTEZIONE IMBALLAGGIO
Verifica le spese di spedizione:
Angolare 4 vie Saldato in polietilene espanso
Descrizione
Questo tipo di angolare in polietilene espanso trova un' utile applicazione nella protezione degli spigoli e dei piani, es.: tavole, termosifoni, pannelli, ecc. ecc. Un' ampia scelta di angolari in polietilene espanso. Utili per proteggere ed imballare materiali di diversi tipi, mobili, finestre, porte, vetrate, elettrodomestici, parti metalliche satinate o verniciate ecc. ecc. Il Polietilene è un materiale flessibile ma nello stesso tempo leggero e resistente. Grazie alla sua memoria elastica, si comporta come ammortizzatore che esercita una protezione costante contro gli urti, eliminando in modo significativo il problema dei resi. Risolvendo molte problematiche legate alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci. E' inodore, sopporta sbalzi di temperature da -45°C a + 100°C esercitando al contempo un buon isolamento termico. E' inattaccabile dagli agenti atmosferici nonché dai Sali del cloro, presenta un tasso di assorbimento d’acqua molto basso e riduce notevolmente la trasmissione del vapore acqueo. Questi fattori contribuiscono a rendere il Polietilene un ottimo materiale d’imballo anche in condizioni critiche di stoccaggio, quali fermi prolungati delle merci o condizioni ambientali avverse. Tutta la gamma dei prodotti è totalmente riciclabile e risponde ai parametri espressi dalle nuove normative emanate dal Parlamento Europeo, riguardanti i principi sullo smaltimento e riciclaggio degli imballaggi.
Dati tecnici
Angolare in Polietilene Espanso a 4 vie saldato Disponibili in colore BLU con densità 28/32 Kg/m³ | ||||
Misure disponibili: | ||||
Codice | Descrizione | A (mm) | B (mm) | Pezzi x Confezione |
077 AV 0808 1525 BN | Angolo 08x08 profilo “U” 15 - 25 | 80 ± 3 | 80 ± 3 | 1400 |
077 AU 1010 0515 | Angolo 10x10 profilo “U” 05 - 15 | 100 ± 3 | 100 ± 3 | 2000 |
077 AU 1010 1020 D | Angolo 10x10 profilo “U” 10 - 20 | 100 ± 3 | 100 ± 3 | 1540 |
077 AU 1010 1525 B | Angolo 10x10 profilo “U” 15 - 25 | 100 ± 3 | 100 ± 3 | 1400 |
077 AU 1010 2035 | Angolo 10x10 profilo “U” 20 - 35 | 100 ± 3 | 100 ± 3 | 1000 |
077 AU 1010 3580 | Angolo 10x10 profilo “U” 20 - 35 Al. 80 | 100 ± 3 | 100 ± 3 | 520 |
077 AU 1010 3040 | Angolo 10x10 profilo “U” 30 - 40 sp. 20 | 100 ± 3 | 100 ± 3 | 680 |
077 AU 1010 3045 | Angolo 10x10 profilo “U” 30 - 45 | 100 ± 3 | 100 ± 3 | 850 |
077 AU 1010 4565 D | Angolo 10x10 profilo “U” 45 - 65 | 100 ± 3 | 100 ± 3 | 564 |
077 AU 1010 4060 | Angolo 10x10 profilo “U” 40 - 60 sp.20 | 100 ± 3 | 100 ± 3 | 480 |
077 AU 1010 6085 | Angolo 10x10 profilo “U” 60 - 85 | 100 ± 3 | 100 ± 3 | 400 |
077 AU 1010 80100 | Angolo 10x10 profilo “U” 80 - 100 | 100 ± 3 | 100 ± 3 | 400 |
077 AU 2020 72120 | Angolo 20x20 profilo “U” 72 - 120 | 200 ± 3 | 200 ± 3 | 144 |
077 AV 1010 2535 | Angolo 10x10 profilo “V” 25 - 35 | 100 ± 3 | 100 ± 3 | 1800 |
077 AV 1515 2535 | Angolo 10x10 profilo “V” 25 - 35 | 150 ± 3 | 150 ± 3 | 1200 |
A richiesta disponibili con misure angoli differenti (Es. 15x15 - 20x20...) ed anche da profilo vetro.