Materiali da Imballo
REGGIATURA
Verifica le spese di spedizione:
Reggetta in Polipropilene-PP
Descrizione
REGGETTA PLASTICA IN POLIPROPILENE (PP)
La reggia in polipropilene (PP) ha indubbie caratteristiche di economicità e praticità nell’utilizzo. E' quindi il materiale da imballaggio ideale per i settori più svariati dell’industria e dell’artigianato. Il prodotto può raggiungere alti livelli di ancoraggio, così da garantire sempre il massimo dell’affidabilità e della tenuta. Grazie alla sua retrazione elastica esercita sempre una forza costante. La superficie può essere liscia oppure goffrata. Può essere impiegata sia su macchine automatiche e semiautomatiche ed è anche per uso manuale utilizzando tendireggia con saldatura a vibrazione o con sigillo metallico. Il cliente ha la possibilità di personalizzare la reggia stampando il proprio logo, frasi di rischio, antimanomissione ecc. ecc.. fino a 3 colori. Questo permette di valorizzare e promuovere il marchio aziendale a costi molto contenuti. La reggia in polipropilene è un prodotto con una notevole faciltà si smaltimento in quanto è riciclabile al 100%.
Specifiche tecniche:
• Materiale impiegato: polipropilene isotattico
• Peso specifico: 0,91 g/cm3
• Resistenza: 28 - 32 kg/mm2
• Allungamento: 15 - 25%
• Recupero elastico: 90 - 95%
• Temperatura di esercizio: da -40° a +100°C
• Tolleranza sui dati enunciati: + - 5%
• Colori: bianco, nero e azzurro, a richiesta altri colori
• Peso specifico: 0,91 g/cm3
• Resistenza: 28 - 32 kg/mm2
• Allungamento: 15 - 25%
• Recupero elastico: 90 - 95%
• Temperatura di esercizio: da -40° a +100°C
• Tolleranza sui dati enunciati: + - 5%
• Colori: bianco, nero e azzurro, a richiesta altri colori
Codici Ordine e dimensioni
Reggia plastica PP per reggiatrici automatiche o semiautomatiche (anime C - E su richiesta anima D)
|
||||||
Codice
|
Descrizione | Misura* |
Tipo Anima** |
Colore
|
Kg/km lineare***
|
Metri X bobina
|
F0540CBC | REGGETTA PP 5X040 CONF.C BIANCA | 5 X 0,40 | C | Bianco | 1,42 | 6500 X 2 |
F0540CBT | REGGETTA PP 5X040 CONF.C "TEWE" | 5 X 0,40 | C | Bianco | 1,30 | 6500 X 2 |
F0650CBB | REGGETTA PP 6x050 CONF.C BIANCA | 6 X 0,50 | C | Bianco | 1,80 | 5000 X 2 |
F0950CBS | REGGETTA PP 9X050 CONF.C BIANCA | 9 X 0,50 | C | Bianco | 2,60 | 4500 |
F0960CBS | REGGETTA PP 9X060 CONF.C BIANCA | 9 X 0,60 | C | Bianco | 3,00 | 4000 |
F1252CBB | REGGETTA PP 12X052/C BIANCA | 12 X 0,52 | C | Bianco | 3,50 | 3500 |
F1258CBB | REGGETTA PP 12X058/C BIANCA | 12 X 0,58 | C | Bianco | 4,00 | 3000 |
F1258EBS | REGGETTA PP 12X058/E BIANCA | 12 X 0,58 | E | Bianco | 4,00 | 3000 |
F1265CBB | REGGETTA PP 12X065/C BIANCA | 12 X 0,65 | C | Bianco | 4,50 | 2750 |
F1265EBS | REGGETTA PLP 12X065/E BIANCA | 12 X 0,65 | E | Bianco | 4,50 | 2750 |
F1265ENS/A | REGGETTA PP 12X065/E NERA ANTI UVI | 12 X 0,65 | E | Nero | 4,50 | 2750 |
F1560CBB | REGGETTA PP 15X060/C BIANCA | 15 X 0,60 | C | Bianco | 6,50 | 2000 |
Reggia in plastica PP per utensili tendireggia meccanici e/o a batteria | ||||||
Codice | Descrizione | Misura* |
Tipo Anima** | Colore | Kg/km lineare*** | Metri X bobina |
F1260ANS | REGGETTA PP 12x060/A NERA | 12 X 0,60 | A | Nero | 3,60 | 850 X 4 |
F1260BBC | REGGETTA PP 12X060 CONF.B BIANCA | 12 X 0,60 | B | Bianco | 4,60 | 2000 |
F1260BNC | REGGETTA PP 12X060 CONF.B NERA | 12 X 0,60 | B | Nero | 4,60 | 2000 |
F1260BNB | REGGETTA PP 12X060/B NERA | 12 X 0,60 | B | Nero | 6,50 | 2000 |
F1265BBC | REGGETTA PP 12X065/B BIANCA | 12 X 0,65 | B | Bianco | 5,10 | 2000 |
F1265BBB | REGGETTA PP 12X065/B BIANCA | 12 X 0,65 | B | Bianco | 4,50 | 2000 |
F1280BBC | REGGETTA PP 12X080/B BIANCA | 12 X 0,80 | B | Bianco | 6,30 | 2000 |
F1280BNB | REGGETTA PP 12X080/B NERA | 12 X 0,80 | B | Nero | 6,50 | 2000 |
F1280BNC | REGGETTA PP 12X080/B NERA | 12 X 0,80 | B | Nero | 6,30 | 2000 |
F1285BBB | REGGETTA PP 12X085/B BIANCA | 12 X 0,85 | B | Bianco | 7,30 | 2000 |
F1290BNC | REGGETTA PP 12X090/B NERA | 12 X 0,90 | B | Nero | 7,20 | 2000 |
F1560BNC | REGGETTA PP 15X060/B NERA | 15 X 0,60 | B | Nero | 6,00 | 2000 |
F1560BBS | REGGETTA PP 15X060/B BIANCA | 15 X 0,60 | B | Nero | 6,00 | 2000 |
F1580BNB | REGGETTA PP 15X080/B NERA | 15 X 0,80 | B | Nero | 8,50 | 1500 |
F1580BBC | REGGETTA PP 15X080/B BIANCA | 15 X 0,80 | B | Bianco | 8,00 | 1500 |
F1585BNB | REGGETTA PP 15X085/B NERA | 15 X 0,85 | B | Nero | 9,00 | 1500 |
F1590BNC | REGGETTA PP 15X090/B NERA | 15 X 0,90 | B | Nero | 9,20 | 1500 |
F1980BNB | REGGETTA PP 19X080/B NERA | 19 X 0,80 | B | Nero | 10,00 | 1300 |
*Larghezza e spessore della reggetta espresso in millimetri. Es.: "15 X 0,80" si riferisce a reggetta con larghezza 15 mm e spessore 0,80 mm
**Le dimensioni delle bobine sono standardizzate come da tabella che trovate sotto.
I tipi anima C-D-E sono di solito utilizzati sulle macchine reggiatrici automatiche e semiautomatiche, A-B con gli utensili di reggiatura manuali.
MISURE BOBINE |
TIPO ANIMA
|
A Ø ANIMA INTERNA | B Ø ESTERNO |
C LARGHEZZA
|
A | 62 mm | 250 mm | 160 mm | |
B | 395 mm | 580 mm | 160 mm | |
C | 200 mm | 450 mm | 190 mm | |
D | 150 mm | 335 mm | 190 mm | |
E | 280 mm | 450 mm | 190 mm | |
F | 185 mm | 360 mm | 190 mm |
***Questo dato si riferisce al peso in kg di un km lineare di reggia.
Un maggior peso, a parità di dimensioni, garantisce reggia con caratteristiche di resistenza e di durata sicuramente superiori.