Divisione marcatura
STAMPANTI E ETICHETTATRICI
Verifica le spese di spedizione:
Spitlabel II Configurazione Lama
Descrizione
SPITLABEL II Stampa e applica
Configurazione Lama
L' applicatore automatico di etichette Spitlabel II - nella versione Lama offre un' applicazione a sfridamento dell’etichetta con lama di stacco. L’etichetta può essere applicata lateralmente, dall’alto o da sotto. La configurazione è disponibile sia in versione destra che sinistra. Soluzione economica e funzionale per applicazioni dove non serve la stampa dell’etichetta in tempo reale e la velocità di spostamento del prodotto non è elevata (max 18 mt/min). La lama è dotata di un sistema a bascula con molla di richiamo con rullo in gomma finale che garantisce l’applicazione anche su superfici non perfettamente regolari. L’abbinamento del sistema con una tastiera indipendente rende l’applicazione stand alone.

Caratteristiche configurazione Lama
Configurazione Lama Applicazione a sfridamento dell’etichetta con lama di stacco. L’etichetta può essere applicata lateralmente, dall’alto o da sotto. La configurazione è disponibile sia in versione destra che sinistra. Soluzione economica e funzionale per applicazioni dove non serve la stampa dell’etichetta in tempo reale e la velocità di spostamento del prodotto non è elevata (max 18 mt/min). La lama è dotata di un sistema a bascula con molla di richiamo con rullo in gomma finale che garantisce l’applicazioneanche su superfici non perfettamente regolari. L’abbinamento del sistema con una tastiera indipendente rende l’applicazione stand alone. |
Gruppo Applicatore
Dati Tecnici | GRUPPO APPLICATORE |
Gruppo stampa standard | A Class - Datamax O’Neil - (Avery, Carl Valentin, Sato, Zebra -opz.) |
Struttura | Alluminio anodizzato e acciaio inox |
Esecuzione | Versione Destra o Sinistra |
Controller digitale | 5 tasti di navigazione e display LCD - 40 caratteri - multilingua |
Interfaccia applicatore | USB port - diagnostica e back-up parametri applicatore |
Connettori M12 | Per sensori, lampada allarme e segnali input /output |
Regolazione ritardo | Digitale da controller |
Ingressi e uscite | Start, Trigger, Ready, Sync, Print, Re-print, optoisolati |
Allarmi | Fine carta, fine nastro, errore ciclo |
Alimentazione elettrica | 90-263 VAC, 48-63 Hz, 600 W - gruppo stampa compreso |
Alimentazione aria compressa | 6 bar ÷ 8 bar |
Consumo aria | Max 60 Nl/min, peak flow 100 l/min - (0,8-1 lt circa per ciclo tipico) |
Temperatura d’esercizio | 5 °C ÷ 35 °C - umidità relativa 20÷ 90 % senza condensa |
Rumorosità | < 80 db (A) |
Peso | 32 kg. con gruppo stampa modello A Class |
Versioni
Versioni | |
SPITLABEL II AXXXX L Lama | Applicazione a sfridamento versione senza controller |
SPITLABEL II AXXXX 1 Asse | Applicazione con cilindro pneumatico lineare |
SPITLABEL II AXXXX 2 Assi | Applicazione con assi controllati elettronicamente |
SPITLABEL II AXXXX 90° | Applicazione con cilindro pneumatico rotativo |
SPITLABEL II AXXXX 90° T | Applicazione con cilindro pneumatico rotativo trasversale |
AXXXX | Vedi tabella gruppo stampa |
Portabobina etichette | Esterno Ø 300 mm. - anima Ø 76 mm. |
Riavvolgitore siliconata | Motorizzazione passo |
Dimensione etichetta minima | 19 mm. x 19 mm. |
Dimensione etichetta massima | 120 mm. x 170 mm. - 160 mm. x 220 mm.(opz) |
Velocità applicazione | Max 90 etichette/minuto in funzione della configurazione |
Piattello porta etichetta | Intercambiabile in pochi secondi - sgancio rapido |
Distanza applicazione | 0 mm. ÷ 50 mm. |
Precisione | Fino a +/- 1 mm. in funzione della configurazione |
Accessori
Accessori | |
Cilindro pneumatico (1 asse) | Corsa 250 mm. (203 utile) standard - Corsa 500 mm. (453 utile) opzionale - Corsa 600-800-1000 mm. a richiesta |
Cilindro pneumatico rotativo (90°) | Kit applicazione 90° 200 mm. - Kit applicazione 90° 400 mm. |
Sensori & dispositivi | Kit corsa variabile - Pre-allarme fine etichette - Lampada di segnalazione dello stato a tre colori |
Portabobina etichette | Esterno Ø 400 mm. - anima Ø 76 mm. |
Set dischi esterni | Guida carta e siliconata |
Gruppo Stampa
Dati Tecnici | GRUPPO STAMPA |
Tecnologia di stampa | Trasferimento termico con nastro |
Lunghezza di stampa | 6 mm ÷ 2.500 mm |
Temperatura d’esercizio | 5 °C ÷ 35 °C - umidità relativa 20÷ 90 % senza condensa |
Polvere | Non conduttiva e o corrosiva |
Radiazioni elettromagnetiche | Campi RF moderati sono tollerati |
Protezione testina di stampa | Arresto e ripartenza automatica per sovraccarico |
Orologio | Integrato - stampa data e ora |
Porte di comunicazione | USB, Parallela Centronics®, Seriale RS232 (DB-9), Ethernet 10/100 interna Opzionale: LAN wireless 802.11b/g interna |
Software | Dmx Net manager. Utility per la configurazione DPL - Windows Driver Emulazioni PL-Z Zebrae PL-I Intermec |
Tipo supporti | Etichette in bobina montate su carta siliconata con o senza tacca |
Materiali | Carta, carta termica, poliestere, PVC, materiali plastici derivati in genere (salvo approvazione ufficio tecnico) |
Garanzia stampante * | 1 anno (*se utilizzata con materiali approvati) |
Garanzia testa di stampa* | 1 anno o 25 km di stampa (*se utilizzata con materiali approvati) |
Opzioni | LAN wireless interna (DMXrfNET II) Economizzatore di nastro / RFID codifica EPC Global Class 1 Gen 2 / Host USB/SDIO |
Memoria | 8MB Flash - 16MB DRAM |
Codici a barre |
Simbologie 1D:Code 39,UPC-A,UPC-E,2/5 interleaved,Codice 128,EAN-8,EAN-13, HIBC,Codabar,Plessey,addendum UPC da 2 e 5 cifre,
Codice 93,Postnet,UCC/EAN/GS1-Simbologie 2D:MaxiCode,PDF417,Datamatrix,Codice QR,Aztec,TLC 39,Micro PDF417
|
Tipi di font pre-installati | Dieci tipi di font alfanumerici |
Tipi di font scaricabili | True-Type, Bitmap |
Set caratteri | Oltre 50 set di caratteri pre-installati; Supporto Unicode/UTF8 |
Grafici Supportati | File: .PCX, .BMP e .IMG |