Materiali da Imballo
REGGIATURA
Verifica le spese di spedizione:
Reggetta metallica bluata
Descrizione
Questa reggetta metallica bluata è un prodotto siderurgico dalle caratteristiche superiori: i particolari trattamenti termici e di laminazioine conferiscono a questa reggetta metallica una resistenza alla tensione e allo strappo superiore rispetto alle normali reggette lucide di produzione nazionale. I bordi di questa reggetta sono arrotondati per rendere il suo utilizzo più sicuro e la sua superficie paraffinata la rende più resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. E' confezionata su pallet da 580 Kg circa, in rotoli a spira unica (tutte le misure) o in bobine oscillate (solo larghezze 13-16-19mm).
Dati tecnici bobine reggetta spira su spira |
|
Ø interno | 300 mm |
Ø esterno | 580 mm |
Peso specifico | 7,8 Kg/dm³ |
Resistenza alla rottura (13-16-19mm) | 85 Kg/mm² |
Resistenza alla rottura (25-32mm) | 80 Kg/mm² |
Allungamento spessori 0,50/0,60 | 6% medio |
Allungamento spessori 0,80/1,00 | 7% medio |
Dati tecnici bobine reggetta oscillata |
|
Ø interno | 400 mm |
Ø esterno | 580 mm |
Peso specifico | 7,8 Kg/dm³ |
Resistenza alla rottura (13-16-19mm) | 85 Kg/mm² |
Allungamento spessori 0,50/0,60 | 6% medio |
Allungamento spessori 0,80/1,00 | 7% medio |
Codici Ordine e dimensioni
Reggia metallica Bluata spira su spira. Dimensioni: Ø est. 580 mm X Ø int. 300 mm. | |||||||
Codice | Descrizione | Misura* | Carico di rottura in kg | Peso bobina in Kg | Metri X bobina | Bobine per conf. | |
10062 | Reggietta metallica Bluata 12,7X050 SS | 12,7 X 0,50 | 540 ca | 18,8 ca | 371 ca | 1 | |
10073 | Reggietta metallica Bluata 12,7X060 SS | 12,7 X 0,60 | 647 ca | 18,8 ca | 309 ca | 1 | |
10063 | Reggietta metallica Bluata 16X038 SS | 16 X 0,38 | 516 ca | 23,7 ca | 488 ca | 1 | |
10066 | Reggietta metallica Bluata 16X050 SS | 16 X 0,50 | 680 ca | 23,7 ca | 371 ca | 1 | |
10069 | Reggietta metallica Bluata 16X060 SS | 16 X 0,60 | 816 ca | 23,7 ca | 309 ca | 1 | |
10064 | Reggietta metallica Bluata 19X050 SS | 19 X 0,50 | 807 ca | 28,2 ca | 371 ca | 1 | |
10065 | Reggietta metallica Bluata 19X060 SS | 19 X 0,60 | 969 ca | 28,2 ca | 309 ca | 1 | |
10067 | Reggietta metallica Bluata 19X080 SS | 19 X 0,80 | 1292 ca | 28,2 ca | 231 ca | 1 | |
10068 | Reggietta metallica Bluata 25X070 SS | 25 X 0,70 | 1400 ca | 37,1 ca | 265 ca | 1 | |
10059 | Reggietta metallica Bluata 25X080 SS | 25 X 0,80 | 1600 ca | 37,1 ca | 231 ca | 1 | |
10071 | Reggietta metallica Bluata 25X090 SS | 25 X 0,90 | 1800 ca | 37,1 ca | 167 ca | 1 | |
10070 | Reggietta metallica Bluata 32X080 SS | 32 X 0,80 | 2048 ca | 47,5 ca | 231 ca | 1 | |
10060 | Reggietta metallica Bluata 32X090 SS | 32 X 0,90 | 2304 ca | 47,5 ca | 167 ca | 1 | |
10061 | Reggietta metallica Bluata 32X1,0 SS | 32 X 1,00 | 2560 ca | 47,5 ca | 185 ca | 1 | |
Resa: dal pezzo singolo alle bobine su pallet da 580kg |
Reggia metallica Bluata oscillata. Bobine da 50 kg. Dimensioni: Ø est. 580 mm X Ø int. 400 mm X spessore 60 mm. | |||||||
Codice | Descrizione | Misura* | Carico di rottura in kg | Kg X 1000 mt | Metri X bobina | Bobine per conf. | |
10050 | Reggetta metallica Bluata 10X050 oscillata | 10 X 0,50 | 425 ca | 40 ca | 1250 ca | 1 | |
10051 | Reggetta metallica Bluata 12,7X038 oscillata | 12,7 X 0,38 | 410 ca | 40 ca | 1250 ca | 1 | |
10052 | Reggetta metallica Bluata 12,7X050 oscillata | 12,7 X 0,50 | 540 ca | 53 ca | 943 ca | 1 | |
10053 | Reggetta metallica Bluata 16X038 oscillata | 16 X 0,38 | 516 ca | 48 ca | 1041 ca | 1 | |
10054 | Reggetta metallica Bluata 16X050 oscillata | 16 X 0,50 | 680 ca | 64 ca | 781 ca | 1 | |
10055 | Reggetta metallica Bluata 16X060 oscillata | 16 X 0,60 | 816 ca | 77 ca | 649 ca | 1 | |
10056 | Reggetta metallica Bluata 19X050 oscillata | 19 X 0,50 | 807 ca | 76 ca | 657 ca | 1 | |
10057 | Reggetta metallica Bluata 19X060 oscillata | 19 X 0,60 | 969 ca | 91 ca | 549 ca | 1 | |
10058 | Reggetta metallica Bluata 19X080 oscillata | 19 X 0,80 | 1292 ca | 121 ca | 413 ca | 1 | |
10072 | Reggetta metallica Bluata 19X090 oscillata | 19 X 0,90 | 1453 ca | 136 ca | 367 ca | 1 | |
Resa: dal pezzo singolo alle bobine su pallet da 580kg |
*Larghezza e spessore della reggetta espresso in millimetri. Es.: "15 X 0,80" si riferisce a reggetta con larghezza 15 mm e spessore 0,80 mm