Materiali da Imballo
REGGIATURA
Verifica le spese di spedizione:
Reggetta metallica lucida
Descrizione
Prodotto classico nazionale per pallettizare. Conosciuta come reggetta metallica lucida acciaiosa, ha i bordi arrotondati ed è oleata. Confezionata in pacchi da due rotoli avvolti in carta crespata, rotoli standard monospira (spira unica), su bancali da 1200 Kg. circa. Viene prodotta in diverse larghezza e spessori. Trova impiego quando si richiede durata, tenacia e un' ancoraggio sicuro e stabile.
Dati tecnici | |
Ø interno | 300 mm ca |
Ø esterno | 525 mm ca |
Peso specifico | 7,8 Kg/dm³ |
Resistenza alla rottura | 66 Kg/mm² |
Allungamento spessori 0,50/0,60 | 3% medio |
Allungamento spessori 0,80/1,00 | 4% medio |
Codici Ordine e dimensioni
Reggia metallica lucida, codici e dimensioni
|
||||||
Codice
|
Descrizione | Misura* |
Carico di rottura in kg
|
Peso bobina in Kg
|
Metri X bobina
|
Bobine per conf.
|
10001 | Reggetta metallica lucida 10X050 SS | 10 X 0,50 | 330 ca | 11,4 ca | 292 ca | 3 |
10003 | Reggetta metallica lucida 12,7X050 SS | 12,7 X 0,50 | 423 ca | 14,5 ca | 292 ca | 2 |
10004 | Reggetta metallica lucida 12,7X060 SS | 12,7 X0,60 | 504 ca | 14,5 ca | 243 ca | 2 |
10005 | Reggetta metallica lucida 16X050 SS | 16 X 0,50 | 529 ca | 18,3 ca | 292 ca | 2 |
10006 | Reggetta metallica lucida 16X060 SS | 16 X 0,60 | 635 ca | 18,3 ca | 243 ca | 2 |
10000 | Reggetta metallica lucida 16X1,0 SS | 16 X 1,00 | 1059 ca | 18,3 ca | 146 ca | 2 |
10008 | Reggetta metallica lucida 19X050 SS | 19 X 0,50 | 628 ca | 21,7 ca | 292 ca | 2 |
10009 | Reggetta metallica lucida 19X060 SS | 19 X 0,60 | 754 ca | 21,7 ca | 243 ca | 2 |
10010 | Reggetta metallica lucida 19X080 SS | 19 X 0,80 | 1006 ca | 21,7 ca | 183 ca | 2 |
10018 | Reggetta metallica lucida 25X070 SS | 25 X 0,70 | 1155 ca | 28,5 ca | 209 ca | 1 |
10012 | Reggetta metallica lucida 25X080 SS | 25 X 0,80 | 1320 ca | 28,5 ca | 183 ca | 1 |
10013 | Reggetta metallica lucida 25X1,0 SS | 25 X 1,00 | 1650 ca | 28,5 ca | 146 ca | 1 |
10014 | Reggetta metallica lucida 28X070 SS | 28 X 0,70 | 1293 ca | 31,9 ca | 209 ca | 1 |
10011 | Reggetta metallica lucida 30X1,0 SS | 30 X 1,00 | 1980 ca | 34,2 ca | 146 ca | 1 |
10015 | Reggetta metallica lucida 32X060 SS | 32 X 0,60 | 1267 ca | 36,5 ca | 243 ca | 1 |
10016 | Reggetta metallica lucida 32X080 SS | 32 X 0,80 | 1690 ca | 36,5 ca | 182 ca | 1 |
10017 | Reggetta metallica lucida 32X1,0 SS | 32 X 1,00 | 2112 ca | 36,5 ca | 146 ca | 1 |
*Larghezza e spessore della reggetta espresso in millimetri. Es.: "15 X 0,80" si riferisce a reggetta con larghezza 15 mm e spessore 0,80 mm