Divisione attrezzatura
REGGIATRICI - FASCETTATRICI
Verifica le spese di spedizione:
Tendireggia a Batteria OR-T 460
Descrizione
OR-T SERIE
Tendireggia a Batteria per Reggia in Plastica con Tecnologia EasyTrigger™
Tendireggia a Batteria per Reggia in Plastica con Tecnologia EasyTrigger™
La nuova generazione di tendireggia a batteria OR-T, equipaggiata con la tecnologia brevettata EasyTrigger™, porta l’operatività a un livello superiore. Grazie alle tecnologie avanzate e al design ergonomico, i tendireggia OR-T sono ideali per tutti i sistemi di imballaggio. Il ciclo di reggiatura è completamente elettronico e può essere impostato su modalità manuale, semiautomatica o automatica. Affidabili e innovativi, i tendireggia della serie OR-T offrono la massima qualità disponibile sul mercato e sono certificati Dekra. L’alimentazione a batteria, la comoda impugnatura ergonomica e il peso ridotto li rendono perfetti sia per l’utilizzo in postazioni fisse che mobili. La tecnologia EasyTrigger™ introduce un sistema innovativo di apertura delle guide, sostituendo la tradizionale leva e semplificando così il processo di reggiatura. Il ciclo si avvia facilmente con un semplice movimento di inserimento ed estrazione della reggia, riducendo notevolmente lo sforzo per gli operatori.
La nuova serie di tendireggia OR-T è disponibile in 3 versioni:
- OR-T 140 Compatibile con reggetta da 09 a 13 mm è indicato per applicazioni leggere che non necessitano di un alto livello tensionamento.
- OR-T 270 Compatibile con reggetta da 12 a 16 mm è indicato per applicazioni intermedie ed è il modello più diffuso sul mercato.
- OR-T 460 Compatibile con reggetta da 16 a 19 mm è indicato per applicazioni pesanti che necessitano di un elevata forza di tensionamento
- OR-T 140 Compatibile con reggetta da 09 a 13 mm è indicato per applicazioni leggere che non necessitano di un alto livello tensionamento.
- OR-T 270 Compatibile con reggetta da 12 a 16 mm è indicato per applicazioni intermedie ed è il modello più diffuso sul mercato.
- OR-T 460 Compatibile con reggetta da 16 a 19 mm è indicato per applicazioni pesanti che necessitano di un elevata forza di tensionamento
Prodotti correlati

Opzioni
Modelli OR-T nuova serie
OR-T 460APPLICAZIONE PESANTE,16-19mm | OR-T 270APPLICAZIONI UNIVERSALI,13-16mm | OR-T 140APPLICAZIONI FACILI,9-13 mm |
Dati tecnici
Apparecchi di reggiatura | OR-T 140 |
OR-T 270 | OR-T 460 |
Modalità operativa | auto/semi/manuale | auto/semi/manuale | auto/semi/manuale |
Tensionamento Standard | 400-1200 N | 900-2500 N | 1300-4500 N |
Tensionamento Soft | 150-750 N | 400-1360 N | 400-1600 N |
Velocità tensionamento variabile | 0-180 mm/s (7.0 in/s) | 0-220 mm/s (8.6 in/s) | 0-150 mm/s (5.9 in/s) |
Peso (inclusa batteria) | 3,8 Kg (8.4 lb) | 4,0 Kg (8.8 lb) | 4,2 Kg (9.3 lb) |
Dimensioni (LxLxA)
|
367x149x135 mm | 367x149x135 mm | 367x152x138 mm |
Temperatura operativa | Da -10°C a +40°C | Da -10°C a +40°C | Da -10°C a +40°C |
Umidità relativa | Fino al 90% | Fino al 90% | Fino al 90% |
Batteria / Caricabatteria | |||
Tipo di caricabatteria | Bosch GAL 1840 CV | Bosch GAL 1840 CV | Bosch GAL 1840 CV |
Voltaggio caricabatteria | 100 o 110 o 230 V | 100 o 110 o 230 V | 100 o 110 o 230 V |
Tempo di ricarica | 48-65 minuti | 48-65 minuti | 48-65 minuti |
Tipo di batteria | Bosch Li-Ion 18V 4,0Ah | Bosch Li-Ion 18V 4,0Ah | Bosch Li-Ion 18V 4,0Ah |
Cicli per ogni ricarica | |||
- Bassa tensione | 1000 | 800 | 800 |
- Tensione media | 800 | 600 | 500 |
- Alta tensione | 600 | 400 | 300 |
Reggia | |||
Reggia | PET(poliestere) | PET(poliestere) | PET(poliestere) |
PP(polipropilene) | PP(polipropilene) | PP(polipropilene) | |
Larghezza | 9-10, 12-13 mm | 12-13, 15-16 mm | 15-16, 18-19 mm |
Spessore | PET 0,4-0,8 mm | 0,5-1,0 mm | 0,8-1,3 mm |
PP 0,5-0,8 mm | |||
Altre caratteristiche | |||
Indicazione in tempo reale della forza di tensionamento applicata | | | |
Velocità di tensionamento variabile | | | |
Selezione di reggiatura preferita | | | |
Indicazione a colori sul display per le informazioni sullo stato dell'apparecchio | | | |
Indicazione di allineamento della reggia | | | |
Foro soffiaggio polvere reggia | | | |
Protezione della batteria | | | |
Saldatura a 0 tensionamento | | | |
Immagini
Brochure
![]() |
![]() |